JRAの重賞は、2026年は1月4日の中山金杯・京都金杯から12月27日の有馬記念まで、全部で140レース(平地130・障害10)が行われます。2026年10月14日時点で残っているのは、10月17日(土)の富士Sから有馬記念までの32レースです。
このページでは、JRAが公開している「重賞レース一覧」をもとに、2026年の全重賞の開催日・競馬場・コースを1枚にまとめ、レースごとに過去10年(2016〜2025年)の1番人気の成績と馬連の配当の中央値を並べました。過去10年の数字は、JRAの各年の重賞レース一覧から延べ1,388レースの成績ページを1つずつ読み、当サイトが機械的に数えたものです。
名前が変わったレースは、時期と条件が続いている側でつないでいます。たとえば10月の東京芝1800mの牝馬GIIは、2024年まで「府中牝馬ステークス」、2025年から「アイルランドトロフィー」です。2025年前後の改称と入れ替えは、記事の後半に早見表を置きました。
この記事でわかること
- 2026年に残っている重賞32レースの日程と、それぞれの過去10年の1番人気の成績
- 1月から10月12日までに終わった重賞108レースの日程と、2026年の勝ち馬
- 平地GⅠ24レースの開催日と、過去10年で1番人気が勝った回数
- 過去10年で1番人気が強かった重賞と、配当が荒れやすかった重賞
- 2025年前後に名前や時期が変わった重賞の早見表(府中牝馬S・東海S・プロキオンS・愛知杯など)
- 当サイトで過去10年のデータを詳しく書いたレースの一覧
結論|2026年の残り重賞は32レース、次は10月17日(土)の富士S
2026年の重賞は108レースが終わり、残りは10月17日(土)の富士Sから有馬記念までの32レースです。
2026年10月14日時点の数です。残る32レースのうちGⅠは12レース(障害の中山大障害を含む)です。
過去10年の数字を先にまとめると、平地重賞の1番人気の勝率は29.3%(1,288回中378回)で、格が上がるほど勝率も上がります。GⅠは35.0%、GⅢは25.9%でした。
| 格 | レース数 | 1番人気の勝率 | 1番人気の連対率 | 1番人気の3着内率 | 6番人気以下の勝ち | 馬連の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GⅠ | 240 | 35.0% | 50.0% | 62.1% | 17.1% | 2,130円 |
| GⅡ | 380 | 31.8% | 52.4% | 63.4% | 17.1% | 2,120円 |
| GⅢ | 668 | 25.9% | 43.0% | 54.2% | 23.4% | 3,090円 |
| 平地重賞すべて | 1,288 | 29.3% | 47.0% | 58.4% | 20.3% | 2,565円 |
当サイトの集計では、2026年も10月12日までに終わった重賞108レース(障害を含む)のうち1番人気が勝ったのは35レース(32.4%)で、過去10年とほぼ同じ水準です。
2026年10月17日からの重賞日程|残り32レースと過去10年の1番人気
残る32レースのうちGⅠは12レースで、最初のGⅠは10月18日(日)の秋華賞です。
残りの32レースを月ごとに並べました。1番人気の欄は過去10年の「1着-2着-3着-4着以下」の回数、馬連の欄は過去10年の馬連の払戻の中央値です。リンクのあるレース名は、当サイトで過去10年のデータを詳しく書いたページへつながります。
10月の後半の重賞(6レース)
10月17日以降の重賞は6レースで、最初は10月17日(土)の富士S、最後は10月31日(土)のファンタジーSです。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 1番人気(過去10年) | 馬連の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 10月17日(土) | 富士S(GⅡ) | 東京 芝1600m | 4-2-0-4 | 1,545円 |
| 10月18日(日) | 東京ハイジャンプ(J・GⅡ) | 東京 障害3110m | 5-1-2-2 | 655円 |
| 10月18日(日) | 秋華賞(GⅠ) | 京都 芝2000m | 4-0-1-5 | 2,190円 |
| 10月24日(土) | アルテミスS(GⅢ) | 東京 芝1600m | 4-1-0-5 | 2,685円 |
| 10月25日(日) | 菊花賞(GⅠ) | 京都 芝3000m | 4-0-2-4 | 2,205円 |
| 10月31日(土) | ファンタジーS(GⅢ) | 京都 芝1400m | 4-2-1-3 | 4,255円 |
11月の重賞(14レース)
11月の重賞は14レースで、GⅠは天皇賞(秋)・エリザベス女王杯・マイルチャンピオンシップ・ジャパンCです。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 1番人気(過去10年) | 馬連の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 東京 芝2000m | 7-1-0-2 | 1,150円 |
| 11月7日(土) | 京王杯2歳S(GⅡ) | 東京 芝1400m | 4-2-0-4 | 1,835円 |
| 11月7日(土) | 京都ジャンプS(J・GⅢ) | 京都 障害3170m | 3-4-2-1 | 1,210円 |
| 11月8日(日) | アルゼンチン共和国杯(GⅡ) | 東京 芝2500m | 3-3-1-3 | 2,480円 |
| 11月8日(日) | みやこS(GⅢ) | 京都 ダート1800m | 2-1-1-5(9回) | 6,680円 |
| 11月14日(土) | 武蔵野S(GⅢ) | 東京 ダート1600m | 2-2-0-6 | 3,330円 |
| 11月14日(土) | デイリー杯2歳S(GⅡ) | 京都 芝1600m | 6-1-1-2 | 1,425円 |
| 11月15日(日) | エリザベス女王杯(GⅠ) | 京都 芝2200m | 3-0-2-5 | 5,705円 |
| 11月21日(土) | 福島記念(GⅢ) | 福島 芝2000m | 1-3-3-3 | 2,225円 |
| 11月22日(日) | マイルチャンピオンシップ(GⅠ) | 京都 芝1600m | 3-1-0-6 | 2,035円 |
| 11月23日(祝・月) | 東スポ杯2歳S(GⅡ) | 東京 芝1800m | 5-0-2-3 | 1,400円 |
| 11月28日(土) | 京都2歳S(GⅢ) | 京都 芝2000m | 4-2-0-4 | 720円 |
| 11月29日(日) | ジャパンC(GⅠ) | 東京 芝2400m | 6-2-1-1 | 1,060円 |
| 11月29日(日) | 京阪杯(GⅢ) | 京都 芝1200m | 3-3-0-4 | 3,010円 |
12月の重賞(12レース)
12月の重賞は12レースで、最初は12月5日(土)のステイヤーズS、最後は12月27日(日)の有馬記念です。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 1番人気(過去10年) | 馬連の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 12月5日(土) | ステイヤーズS(GⅡ) | 中山 芝3600m | 3-1-2-4 | 2,160円 |
| 12月5日(土) | 鳴尾記念(GⅢ) | 阪神 芝1800m | 2-3-0-5 | 1,735円 |
| 12月6日(日) | チャンピオンズC(GⅠ) | 中京 ダート1800m | 4-3-0-3 | 2,650円 |
| 12月12日(土) | 中日新聞杯(GⅢ) | 中京 芝2000m | 2-2-1-5 | 4,670円 |
| 12月13日(日) | カペラS(GⅢ) | 中山 ダート1200m | 3-2-1-4 | 1,210円 |
| 12月13日(日) | 阪神ジュベナイルF(GⅠ) | 阪神 芝1600m | 4-0-0-6 | 2,175円 |
| 12月19日(土) | ターコイズS(GⅢ) | 中山 芝1600m | 3-0-1-6 | 2,515円 |
| 12月20日(日) | 朝日杯フューチュリティS(GⅠ) | 阪神 芝1600m | 4-1-3-2 | 1,335円 |
| 12月26日(土) | 中山大障害(J・GⅠ) | 中山 障害4100m | 5-0-0-5 | 1,710円 |
| 12月26日(土) | ホープフルS(GⅠ) | 中山 芝2000m | 7-0-0-3 | 1,185円 |
| 12月26日(土) | 阪神C(GⅡ) | 阪神 芝1400m | 3-1-1-5 | 2,785円 |
| 12月27日(日) | 有馬記念(GⅠ) | 中山 芝2500m | 5-1-0-4 | 2,860円 |
「来週の重賞」を探すときは、上の表で次の土日の日付を見てください。出走予定の馬や枠順は、JRAが毎週公開する特別レース登録馬と出馬表で確定します。
2026年1月〜10月12日の重賞日程と結果|終わった108レース
1月4日の中山金杯から10月12日のスワンSまで、108レースが終わりました。
1月から10月12日(祝・月)までに終わった重賞です。2026年の勝ち馬と単勝人気、過去10年の1番人気の成績を並べています。
1月の重賞(9レース)
1月の重賞は9レースで、最初は1月4日(日)の中山金杯、最後は1月25日(日)のプロキオンSです。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 2026年の勝ち馬 | 1番人気(過去10年) |
|---|---|---|---|---|
| 1月4日(日) | 中山金杯(GⅢ) | 中山 芝2000m | カラマティアノス(7番人気) | 4-0-2-4 |
| 1月4日(日) | 京都金杯(GⅢ) | 京都 芝1600m | ブエナオンダ(4番人気) | 2-0-2-6 |
| 1月11日(日) | フェアリーS(GⅢ) | 中山 芝1600m | ブラックチャリス(5番人気) | 0-2-0-8 |
| 1月12日(祝・月) | シンザン記念(GⅢ) | 京都 芝1600m | サンダーストラック(9番人気) | 1-2-1-6 |
| 1月18日(日) | 京成杯(GⅢ) | 中山 芝2000m | グリーンエナジー(2番人気) | 3-1-1-5 |
| 1月18日(日) | 日経新春杯(GⅡ) | 京都 芝2400m | ゲルチュタール(1番人気) | 4-2-0-4 |
| 1月24日(土) | 小倉牝馬S(GⅢ) | 小倉 芝2000m | ジョスラン(1番人気) | 3-1-1-5 |
| 1月25日(日) | アメリカジョッキークラブカップ(AJCC)(GⅡ) | 中山 芝2200m | ショウヘイ(3番人気) | 3-3-0-4 |
| 1月25日(日) | プロキオンS(GⅡ) | 京都 ダート1800m | ロードクロンヌ(1番人気) | 3-4-2-1 |
2月の重賞(13レース)
2月の重賞は13レースで、最初は2月1日(日)の根岸S、最後は2月28日(土)のオーシャンSです。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 2026年の勝ち馬 | 1番人気(過去10年) |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日(日) | 根岸S(GⅢ) | 東京 ダート1400m | ロードフォンス(6番人気) | 5-2-0-3 |
| 2月1日(日) | シルクロードS(GⅢ) | 京都 芝1200m | フィオライア(16番人気) | 1-1-1-7 |
| 2月10日(火) | きさらぎ賞(GⅢ) | 京都 芝1800m | ゾロアストロ(1番人気) | 4-1-2-3 |
| 2月10日(火) | 東京新聞杯(GⅢ) | 東京 芝1600m | トロヴァトーレ(2番人気) | 1-1-1-7 |
| 2月14日(土) | クイーンC(GⅢ) | 東京 芝1600m | ドリームコア(2番人気) | 4-1-1-4 |
| 2月14日(土) | 小倉ジャンプS(J・GⅢ) | 小倉 障害3390m | サンデイビス(5番人気) | 7-2-0-1 |
| 2月15日(日) | 共同通信杯(GⅢ) | 東京 芝1800m | リアライズシリウス(2番人気) | 1-3-2-4 |
| 2月15日(日) | 京都記念(GⅡ) | 京都 芝2200m | ジューンテイク(6番人気) | 3-2-2-3 |
| 2月21日(土) | ダイヤモンドS(GⅢ) | 東京 芝3400m | スティンガーグラス(1番人気) | 4-2-1-3 |
| 2月21日(土) | 阪急杯(GⅢ) | 阪神 芝1400m | ソンシ(1番人気) | 4-1-1-4 |
| 2月22日(日) | フェブラリーS(GⅠ) | 東京 ダート1600m | コスタノヴァ(2番人気) | 4-2-2-2 |
| 2月22日(日) | 小倉大賞典(GⅢ) | 小倉 芝1800m | タガノデュード(4番人気) | 2-2-0-6 |
| 2月28日(土) | オーシャンS(GⅢ) | 中山 芝1200m | ペアポルックス(7番人気) | 5-1-1-3 |
3月の重賞(16レース)
3月の重賞は16レースで、最初は3月1日(日)の中山記念、最後は3月29日(日)の高松宮記念です。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 2026年の勝ち馬 | 1番人気(過去10年) |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日(日) | 中山記念(GⅡ) | 中山 芝1800m | レーベンスティール(3番人気) | 3-0-1-6 |
| 3月1日(日) | チューリップ賞(GⅡ) | 阪神 芝1600m | タイセイボーグ(2番人気) | 5-1-2-2 |
| 3月7日(土) | 中山牝馬S(GⅢ) | 中山 芝1800m | エセルフリーダ(6番人気) | 0-2-3-5 |
| 3月7日(土) | フィリーズレビュー(GⅡ) | 阪神 芝1400m | ギリーズボール(10番人気) | 0-4-0-6 |
| 3月8日(日) | 弥生賞(GⅡ) | 中山 芝2000m | バステール(3番人気) | 2-4-1-3 |
| 3月14日(土) | 阪神スプリングジャンプ(J・GⅡ) | 阪神 障害3900m | ディナースタ(3番人気) | 6-2-2-0 |
| 3月15日(日) | スプリングS(GⅡ) | 中山 芝1800m | アウダーシア(8番人気) | 2-2-3-3 |
| 3月15日(日) | 金鯱賞(GⅡ) | 中京 芝2000m | シェイクユアハート(8番人気) | 5-3-1-1 |
| 3月21日(土) | フラワーC(GⅢ) | 中山 芝1800m | スマートプリエール(6番人気) | 2-2-4-2 |
| 3月21日(土) | ファルコンS(GⅢ) | 中京 芝1400m | ダイヤモンドノット(1番人気) | 0-3-1-6 |
| 3月22日(日) | 阪神大賞典(GⅡ) | 阪神 芝3000m | アドマイヤテラ(1番人気) | 4-1-2-3 |
| 3月22日(日) | 愛知杯(GⅢ) | 中京 芝1400m | アイサンサン(12番人気) | 4-3-1-2 |
| 3月28日(土) | 日経賞(GⅡ) | 中山 芝2500m | マイユニバース(4番人気) | 2-3-1-4 |
| 3月28日(土) | 毎日杯(GⅢ) | 阪神 芝1800m | アルトラムス(1番人気) | 2-4-2-2 |
| 3月29日(日) | マーチS(GⅢ) | 中山 ダート1800m | サンデーファンデー(8番人気) | 1-2-2-5 |
| 3月29日(日) | 高松宮記念(GⅠ) | 中京 芝1200m | サトノレーヴ(1番人気) | 1-2-1-6 |
4月の重賞(13レース)
4月の重賞は13レースで、GⅠは大阪杯・桜花賞・中山グランドジャンプ・皐月賞です。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 2026年の勝ち馬 | 1番人気(過去10年) |
|---|---|---|---|---|
| 4月4日(土) | ダービー卿チャレンジT(GⅢ) | 中山 芝1600m | スズハローム(10番人気) | 1-1-1-7 |
| 4月4日(土) | チャーチルダウンズC(GⅢ) | 阪神 芝1600m | アスクイキゴミ(5番人気) | 6-1-0-3 |
| 4月5日(日) | 大阪杯(GⅠ) | 阪神 芝2000m | クロワデュノール(1番人気) | 2-1-2-5 |
| 4月11日(土) | ニュージーランドT(GⅡ) | 中山 芝1600m | レザベーション(6番人気) | 0-4-0-6 |
| 4月11日(土) | 阪神牝馬S(GⅡ) | 阪神 芝1600m | エンブロイダリー(1番人気) | 3-2-1-4 |
| 4月12日(日) | 桜花賞(GⅠ) | 阪神 芝1600m | スターアニス(1番人気) | 1-4-1-4 |
| 4月18日(土) | 中山グランドジャンプ(J・GⅠ) | 中山 障害4260m | エコロデュエル(1番人気) | 6-1-0-3 |
| 4月18日(土) | アンタレスS(GⅢ) | 阪神 ダート1800m | ムルソー(1番人気) | 5-1-1-3 |
| 4月19日(日) | 皐月賞(GⅠ) | 中山 芝2000m | ロブチェン(1番人気) | 2-1-3-4 |
| 4月19日(日) | 福島牝馬S(GⅢ) | 福島 芝1800m | コガネノソラ(9番人気) | 2-4-1-3 |
| 4月25日(土) | 青葉賞(GⅡ) | 東京 芝2400m | ゴーイントゥスカイ(4番人気) | 3-2-3-2 |
| 4月26日(日) | フローラS(GⅡ) | 東京 芝2000m | ラフターラインズ(1番人気) | 1-2-0-7 |
| 4月26日(日) | マイラーズC(GⅡ) | 京都 芝1600m | アドマイヤズーム(1番人気) | 4-3-1-2 |
5月の重賞(14レース)
5月の重賞は14レースで、GⅠは天皇賞(春)・NHKマイルC・ヴィクトリアマイル・オークス・日本ダービーです。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 2026年の勝ち馬 | 1番人気(過去10年) |
|---|---|---|---|---|
| 5月2日(土) | 京王杯スプリングC(GⅡ) | 東京 芝1400m | ワールズエンド(3番人気) | 4-1-0-5 |
| 5月2日(土) | ユニコーンS(GⅢ) | 京都 ダート1900m | シルバーレシオ(2番人気) | 3-2-1-4 |
| 5月3日(祝・日) | 天皇賞(春)(GⅠ) | 京都 芝3200m | クロワデュノール(1番人気) | 5-3-0-2 |
| 5月9日(土) | エプソムC(GⅢ) | 東京 芝1800m | トロヴァトーレ(2番人気) | 3-2-1-4 |
| 5月9日(土) | 京都新聞杯(GⅡ) | 京都 芝2200m | コンジェスタス(6番人気) | 2-2-0-6 |
| 5月10日(日) | NHKマイルC(GⅠ) | 東京 芝1600m | ロデオドライブ(1番人気) | 1-2-1-6 |
| 5月16日(土) | 京都ハイジャンプ(J・GⅡ) | 京都 障害3930m | シホノスペランツァ(2番人気) | 5-1-1-3 |
| 5月16日(土) | 新潟大賞典(GⅢ) | 新潟 芝2000m | グランディア(7番人気) | 0-2-2-6 |
| 5月17日(日) | ヴィクトリアマイル(GⅠ) | 東京 芝1600m | エンブロイダリー(1番人気) | 3-2-2-3 |
| 5月23日(土) | 平安S(GⅢ) | 京都 ダート1900m | ロードクロンヌ(1番人気) | 5-1-0-4 |
| 5月24日(日) | オークス(GⅠ) | 東京 芝2400m | ジュウリョクピエロ(5番人気) | 6-1-0-3 |
| 5月30日(土) | 葵S(GⅢ) | 京都 芝1200m | デアヴェローチェ(5番人気) | 3-0-1-4(8回) |
| 5月31日(日) | 日本ダービー(GⅠ) | 東京 芝2400m | ロブチェン(1番人気) | 2-3-2-3 |
| 5月31日(日) | 目黒記念(GⅡ) | 東京 芝2500m | ファイアンクランツ(3番人気) | 3-2-2-3 |
6月の重賞(8レース)
6月の重賞は8レースで、最初は6月7日(日)の安田記念、最後は6月28日(日)の函館記念です。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 2026年の勝ち馬 | 1番人気(過去10年) |
|---|---|---|---|---|
| 6月7日(日) | 安田記念(GⅠ) | 東京 芝1600m | シックスペンス(8番人気) | 1-3-4-2 |
| 6月13日(土) | 東京ジャンプS(J・GⅢ) | 東京 障害3110m | スズカハービン(3番人気) | 3-1-1-5 |
| 6月13日(土) | 函館スプリントS(GⅢ) | 函館 芝1200m | ピューロマジック(6番人気) | 2-1-3-4 |
| 6月14日(日) | 宝塚記念(GⅠ) | 阪神 芝2200m | メイショウタバル(2番人気) | 2-3-0-5 |
| 6月21日(日) | 府中牝馬S(GⅢ) | 東京 芝1800m | セキトバイースト(5番人気) | 1-1-1-7 |
| 6月21日(日) | しらさぎS(GⅢ) | 阪神 芝1600m | エルトンバローズ(7番人気) | 0-1-0-0(1回) |
| 6月28日(日) | ラジオNIKKEI賞(GⅢ) | 福島 芝1800m | サノノグレーター(1番人気) | 1-1-1-7 |
| 6月28日(日) | 函館記念(GⅢ) | 函館 芝2000m | ファウストラーゼン(10番人気) | 2-1-0-7 |
7月の重賞(6レース)
7月の重賞は6レースで、最初は7月5日(日)の北九州記念、最後は7月26日(日)の東海Sです。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 2026年の勝ち馬 | 1番人気(過去10年) |
|---|---|---|---|---|
| 7月5日(日) | 北九州記念(GⅢ) | 小倉 芝1200m | フリッカージャブ(1番人気) | 1-3-1-5 |
| 7月12日(日) | 七夕賞(GⅢ) | 福島 芝2000m | アスクナイスショー(2番人気) | 1-3-0-6 |
| 7月19日(日) | 小倉記念(GⅢ) | 小倉 芝2000m | ゼンダンハヤブサ(10番人気) | 3-0-1-6 |
| 7月19日(日) | 函館2歳S(GⅢ) | 函館 芝1200m | フェリチタ(9番人気) | 2-2-0-6 |
| 7月26日(日) | 関屋記念(GⅢ) | 新潟 芝1600m | アンパドゥ(1番人気) | 4-0-4-2 |
| 7月26日(日) | 東海S(GⅢ) | 中京 ダート1400m | マテンロウコマンド(7番人気) | 2-3-1-4 |
8月の重賞(12レース)
8月の重賞は12レースで、最初は8月2日(日)のアイビスサマーダッシュ、最後は8月30日(日)の中京2歳Sです。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 2026年の勝ち馬 | 1番人気(過去10年) |
|---|---|---|---|---|
| 8月2日(日) | アイビスサマーダッシュ(GⅢ) | 新潟 芝1000m | ピューロマジック(1番人気) | 4-3-0-3 |
| 8月2日(日) | クイーンS(GⅢ) | 札幌 芝1800m | ココナッツブラウン(1番人気) | 4-2-1-3 |
| 8月8日(土) | エルムS(GⅢ) | 札幌 ダート1700m | ルクソールカフェ(3番人気) | 1-3-2-4 |
| 8月9日(日) | レパードS(GⅢ) | 新潟 ダート1800m | チェリヴェント(6番人気) | 2-3-1-4 |
| 8月9日(日) | CBC賞(GⅢ) | 中京 芝1200m | フロムダスク(12番人気) | 1-1-1-7 |
| 8月15日(土) | 新潟ジャンプS(J・GⅢ) | 新潟 障害3250m | ローディアマント(3番人気) | 2-3-0-5 |
| 8月16日(日) | 中京記念(GⅢ) | 中京 芝1600m | ラヴァンダ(2番人気) | 2-0-5-3 |
| 8月16日(日) | 札幌記念(GⅡ) | 札幌 芝2000m | シェイクユアハート(3番人気) | 0-3-3-4 |
| 8月23日(日) | 新潟2歳S(GⅢ) | 新潟 芝1600m | レッチュベルク(1番人気) | 4-3-0-3 |
| 8月23日(日) | キーンランドC(GⅢ) | 札幌 芝1200m | サウンドモリアーナ(5番人気) | 3-1-0-6 |
| 8月30日(日) | 新潟記念(GⅢ) | 新潟 芝2000m | ゾロアストロ(2番人気) | 1-3-1-5 |
| 8月30日(日) | 中京2歳S(GⅢ) | 中京 芝1400m | ジーティーマイカ(1番人気) | 2-2-0-6 |
9月の重賞(12レース)
9月の重賞は12レースで、最初は9月5日(土)の京成杯オータムH、最後は9月27日(日)のスプリンターズSです。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 2026年の勝ち馬 | 1番人気(過去10年) |
|---|---|---|---|---|
| 9月5日(土) | 京成杯オータムH(GⅢ) | 中山 芝1600m | ピコローズ(10番人気) | 5-0-1-4 |
| 9月5日(土) | 札幌2歳S(GⅢ) | 札幌 芝1800m | ショウナンガレオン(1番人気) | 4-0-3-3 |
| 9月6日(日) | 紫苑S(GⅡ) | 中山 芝2000m | マスターソアラ(6番人気) | 3-1-2-4 |
| 9月6日(日) | セントウルS(GⅡ) | 阪神 芝1200m | フリッカージャブ(1番人気) | 7-0-1-2 |
| 9月12日(土) | チャレンジC(GⅢ) | 阪神 芝2000m | ジョバンニ(3番人気) | 4-1-0-5 |
| 9月13日(日) | セントライト記念(GⅡ) | 中山 芝2200m | ジャスティンシカゴ(12番人気) | 3-6-0-1 |
| 9月13日(日) | ローズS(GⅡ) | 阪神 芝1800m | モンローウォーク(1番人気) | 4-1-1-4 |
| 9月19日(土) | 阪神ジャンプS(J・GⅢ) | 阪神 障害3140m | オオキニ(4番人気) | 5-3-1-1 |
| 9月20日(日) | オールカマー(GⅡ) | 中山 芝2200m | メイショウゲキリン(9番人気) | 4-2-0-4 |
| 9月21日(祝・月) | 神戸新聞杯(GⅡ) | 阪神 芝2400m | ロブチェン(1番人気) | 4-1-0-5 |
| 9月26日(土) | シリウスS(GⅢ) | 阪神 ダート2000m | ヴァルツァーシャル(5番人気) | 3-1-0-6 |
| 9月27日(日) | スプリンターズS(GⅠ) | 中山 芝1200m | ピューロマジック(9番人気) | 3-0-2-5 |
10月の前半の重賞(5レース)
10月12日までの10月の重賞は5レースで、最初は10月4日(日)の毎日王冠、最後は10月12日(祝・月)のスワンSです。
| 日付 | レース(格) | 競馬場・コース | 2026年の勝ち馬 | 1番人気(過去10年) |
|---|---|---|---|---|
| 10月4日(日) | 毎日王冠(GⅡ) | 東京 芝1800m | セイウンハーデス(5番人気) | 7-1-1-1 |
| 10月4日(日) | 京都大賞典(GⅡ) | 京都 芝2400m | エコロディノス(11番人気) | 1-3-2-4 |
| 10月10日(土) | サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) | 東京 芝1600m | アゴルディーノ(3番人気) | 3-3-2-2 |
| 10月11日(日) | アイルランドトロフィー(GⅡ) | 東京 芝1800m | カムニャック(1番人気) | 2-2-2-4 |
| 10月12日(祝・月) | スワンS(GⅡ) | 京都 芝1400m | ダイヤモンドノット(2番人気) | 2-1-1-6 |
2月10日(火)のきさらぎ賞と東京新聞杯は、JRAの一覧でもこの日付です。もともとは2月8日(日)の予定で、降雪で開催が取りやめになり、代わりの日に行われたと報道が伝えています。
GⅠだけの日程|2026年の平地GⅠは24レース
2026年の平地GⅠは24レースで、2月22日(日)のフェブラリーSから12月27日(日)の有馬記念までです。
過去10年で1番人気が勝った回数が多いのは天皇賞(秋)(7回)・ホープフルS(7回)・ジャパンC(6回)、少ないのはNHKマイルC(1回)・安田記念(1回)・高松宮記念(1回)でした。
| 日付 | GⅠ | 競馬場・コース | 1番人気(過去10年) | 馬連の中央値 | 2026年の勝ち馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日(日) | フェブラリーS | 東京 ダート1600m | 4-2-2-2 | 1,650円 | コスタノヴァ(2番人気) |
| 3月29日(日) | 高松宮記念 | 中京 芝1200m | 1-2-1-6 | 2,130円 | サトノレーヴ(1番人気) |
| 4月5日(日) | 大阪杯 | 阪神 芝2000m | 2-1-2-5 | 2,125円 | クロワデュノール(1番人気) |
| 4月12日(日) | 桜花賞 | 阪神 芝1600m | 1-4-1-4 | 1,055円 | スターアニス(1番人気) |
| 4月19日(日) | 皐月賞 | 中山 芝2000m | 2-1-3-4 | 3,560円 | ロブチェン(1番人気) |
| 5月3日(祝・日) | 天皇賞(春) | 京都 芝3200m | 5-3-0-2 | 1,425円 | クロワデュノール(1番人気) |
| 5月10日(日) | NHKマイルC | 東京 芝1600m | 1-2-1-6 | 3,945円 | ロデオドライブ(1番人気) |
| 5月17日(日) | ヴィクトリアマイル | 東京 芝1600m | 3-2-2-3 | 3,565円 | エンブロイダリー(1番人気) |
| 5月24日(日) | オークス | 東京 芝2400m | 6-1-0-3 | 1,840円 | ジュウリョクピエロ(5番人気) |
| 5月31日(日) | 日本ダービー | 東京 芝2400m | 2-3-2-3 | 870円 | ロブチェン(1番人気) |
| 6月7日(日) | 安田記念 | 東京 芝1600m | 1-3-4-2 | 3,090円 | シックスペンス(8番人気) |
| 6月14日(日) | 宝塚記念 | 阪神 芝2200m | 2-3-0-5 | 2,610円 | メイショウタバル(2番人気) |
| 9月27日(日) | スプリンターズS | 中山 芝1200m | 3-0-2-5 | 3,700円 | ピューロマジック(9番人気) |
| 10月18日(日) | 秋華賞 | 京都 芝2000m | 4-0-1-5 | 2,190円 | 未施行 |
| 10月25日(日) | 菊花賞 | 京都 芝3000m | 4-0-2-4 | 2,205円 | 未施行 |
| 11月1日(日) | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000m | 7-1-0-2 | 1,150円 | 未施行 |
| 11月15日(日) | エリザベス女王杯 | 京都 芝2200m | 3-0-2-5 | 5,705円 | 未施行 |
| 11月22日(日) | マイルチャンピオンシップ | 京都 芝1600m | 3-1-0-6 | 2,035円 | 未施行 |
| 11月29日(日) | ジャパンC | 東京 芝2400m | 6-2-1-1 | 1,060円 | 未施行 |
| 12月6日(日) | チャンピオンズC | 中京 ダート1800m | 4-3-0-3 | 2,650円 | 未施行 |
| 12月13日(日) | 阪神ジュベナイルF | 阪神 芝1600m | 4-0-0-6 | 2,175円 | 未施行 |
| 12月20日(日) | 朝日杯フューチュリティS | 阪神 芝1600m | 4-1-3-2 | 1,335円 | 未施行 |
| 12月26日(土) | ホープフルS | 中山 芝2000m | 7-0-0-3 | 1,185円 | 未施行 |
| 12月27日(日) | 有馬記念 | 中山 芝2500m | 5-1-0-4 | 2,860円 | 未施行 |
障害のGⅠは、4月18日(土)の中山グランドジャンプ(中山 障害4260m)と、12月26日(土)の中山大障害(中山 障害4100m)の2レースです。2026年の中山大障害は、ホープフルSと同じ12月26日(土)に行われます。
過去10年で1番人気が強かった重賞・荒れやすかった重賞
1番人気が最も勝ったのは毎日王冠など4レース(各7勝)、馬連の中央値が最も高いのはスワンSです。
当サイトの集計で比べたのは、過去10年の10回がすべてそろう平地重賞127レース(延べ1,270回)です。4レースは毎日王冠・天皇賞(秋)・ホープフルS・セントウルSで、反対に1番人気が1度も勝っていない重賞も7レースあります。
1番人気が勝った回数が多い10レース
1番人気が7勝した4レースのうち3レースは、馬連の中央値が1,200円を下回ります。
| レース(格) | 2026年の日程 | 1番人気(過去10年) | 馬連の中央値 |
|---|---|---|---|
| 毎日王冠(GⅡ) | 10月4日(日) | 7-1-1-1 | 885円 |
| 天皇賞(秋)(GⅠ) | 11月1日(日) | 7-1-0-2 | 1,150円 |
| ホープフルS(GⅠ) | 12月26日(土) | 7-0-0-3 | 1,185円 |
| セントウルS(GⅡ) | 9月6日(日) | 7-0-1-2 | 2,135円 |
| ジャパンC(GⅠ) | 11月29日(日) | 6-2-1-1 | 1,060円 |
| デイリー杯2歳S(GⅡ) | 11月14日(土) | 6-1-1-2 | 1,425円 |
| オークス(GⅠ) | 5月24日(日) | 6-1-0-3 | 1,840円 |
| チャーチルダウンズC(GⅢ) | 4月4日(土) | 6-1-0-3 | 3,285円 |
| 東スポ杯2歳S(GⅡ) | 11月23日(祝・月) | 5-0-2-3 | 1,400円 |
